| 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| A组 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 |
| A组 | 塞内加尔 | 1-0 | 法国 |
| A组 | 丹麦 | 1-1 | 塞内加尔 |
| A组 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 |
| A组 | 丹麦 | 2-0 | 法国 |
| A组 | 塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 |
| B组 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 |
| B组 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 |
| C组 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 |
| C组 | 中国 | 0-2 | 哥斯达黎加 |
| C组 | 巴西 | 4-0 | 中国 |
| C组 | 土耳其 | 1-1 | 哥斯达黎加 |
| D组 | 韩国 | 2-0 | 波兰 |
| D组 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 |
| 1/8 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 1/8 | 英格兰 | 3-0 | 丹麦 |
| 1/8 | 巴西 | 2-0 | 比利时 |
| 1/8 | 韩国 | 2-1 | 意大利 |
| 1/4 | 巴西 | 2-1 | 英格兰 |
| 1/4 | 德国 | 1-0 | 美国 |
| 1/4 | 韩国 | 0-0 (5-3p) | 西班牙 |
| 半决赛 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 |
| 半决赛 | 德国 | 1-0 | 韩国 |
| 季军战 | 土耳其 | 3-2 | 韩国 |
| 🏆决赛 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
2002年世界杯 是首次由两个国家(韩国、日本)共同举办,也是中国队首次晋级决赛圈。32支球队奉献64场精彩对决,巴西队七战全胜夺冠,罗纳尔多攻入8球荣膺金靴。本表收录全部关键场次比分,从小组赛到决赛一应俱全。
✨ 经典回忆:韩国队闯入四强、塞内加尔揭幕战爆冷胜法国、巴西与德国决赛相遇。更多详细数据请参阅完整赛程。